Wiola - perävaunut

Tuote Kokonais-
paino
Kantavuus Lavan mitat Akselisto Renkaat Hinta alv 0% Hinta alv 24%
Pituus Leveys Laidan korkeus
Lavaperävaunut lavetilla
W26L35 2600 kg 2110 kg 3420 mm 1720 mm 380 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14 C 3956 € 4905 €
W26L40 2600 kg 2060 kg 3920 mm 1720 mm 380 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14 C 4208 € 5218 €
W26H40 2600 kg 1870 kg 3920 mm 2020 mm 380 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14 C 4632 € 5744 €
W26H45 2600 kg 1830 kg 4420 mm 2020 mm 380 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14C 4803 € 5956 €
W26L45 2600 kg 1810 kg 4420 mm 2220 mm 380 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14C 4905 € 6083 €
W26H48 2600 kg 1800 kg 4720 mm 2020 mm 380 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14C 4934 € 6118 €
W26L48 2600 kg 1780 kg 4720 mm 2220 mm 380 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14 C 5035 € 6243 €
W26N48 2600 kg 1760 kg 4720 mm 2420 mm 380 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14 C 5105 € 6330 €
W26H51 2600 kg 1780 kg 5020 mm 2020 mm 380 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14 C 4974 € 6168 €
W26L51 2600 kg 1760 kg 5020 mm 2220 mm 380 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14C 5077 € 6295 €
W26N51 2600 kg 1740 kg 5020 mm 2420 mm 380 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14 C 5145 € 6379 €
W26H60 2600 kg 1700 kg 5920 mm 2020 mm 380 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14 C 5293 € 6563 €
W26L60 2600 kg 1680 kg 5920 mm 2220 mm 380 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14 C 5396 € 6691 €
W26N60 2600 kg 1660 kg 5920 mm 2420 mm 380 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14C 5463 € 6775 €
W35N51 3500 kg 2440 kg 5020 mm 2420 mm 380 mm
W35N61 3500 kg 2360 kg 6020 mm 2420 mm 380 mm
Lavaperävaunut 2-Akseliset
W15A30 1300kg 1940kg 3000mm 2200mm 500mm akselisto A renkaat B
W15C33 1300 kg 890 kg 3220 mm 1420 mm 380 mm 2 x jarrullinen 750 kg Alko-kober 155 R 13
W15C30 1300 kg 920 kg 2920 mm 1420 mm 380 mm 2 x jarrullinen 750kg Alko-kober 155 R 13
W15C35 1300 kg 870 kg 3420 mm 1420 mm 380 mm 2 x 750 kg AL-KO Kober 155R13
W15F33 1300 kg 860 kg 3220 mm 1720 mm 380 mm 2 x jarrullinen 750kg Alko-Kober kumivääntö 155R13
W15F35 1300 kg 840 kg 3420 mm 1720 mm 380 mm 2 x 750 kg AL-KO Kober 155 R13
W20G30 2000 kg 1590 kg 2920 mm 1420 mm 380 mm 2 x 1000 kg AL-KO Kober 165 R13C
W20G35 2000 kg 1570 kg 3420 mm 1420 mm 380 mm 2 x 1000 kg AL-KO Kober 165 R13C
W20G40 2000 kg 1530 kg 3920 mm 1420 mm 380 mm 2 x 1000 kg AL-KO Kober 165R13C
W20L35 2000 kg 1550 kg 3420 mm 1720 mm 380 mm 2 x 1000kg Alko-Kober kumivääntö 155 R 13 C
W20L40 2000 kg 1510 kg 3920 mm 1720 mm 380 mm 2 x 1000kg Alko-Kober kumivääntö 165 R 13 C
W20L45 2000 kg 1480 kg 4420 mm 1720 mm 380 mm 2 x 1000kg Alko-Kober kumivääntö 165 R 13 C
Koneenkuljetuslavetit
B2640 2600 kg 1980 kg 3920 mm 1920 mm 200 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14C
B3535 3500 kg 2870 kg 3420 mm 1420 mm 200 mm 2 x 1800 kg AL-KO Kober 195 R14C
B3540 3500 kg 2830 kg 3920 mm 1920 mm 200 mm 2 x 1800 kg AL-KO Kober 195 R14C
Kippaavat perävaunut
Kiper1 2600 kg 1880 kg 3420 mm 1960 mm 380 mm 2 x 1300 kg, kumityypistä jousielementit Neidhart, AL - KO Kober. 185 R14C 5035 € 6243 €
Kiper2 3500 kg 2590 kg 3420 mm 1960 mm 380 mm 2 x 1800 kg, kumityypistä jousielementit Neidhart, AL - KO Kober 195 R14C
Kelkkakärry, Jarruton versio 750 kg 480 kg 3440 mm 1560 mm 1 akseli jarruton 750 kg AL-KO Kober 155 R13
Kelkkakärry, esti 750 kg 480 kg 3440 mm 1560 mm 1 x 750 kg AL-KO Kober 155 R13
Erikoisperävaunut
W15B60 1500 kg 980 kg 5920 mm 1420 mm 380 mm 2 x 750 kg AL-KO Kober 155 R13
W20F60 2000 kg 1450 kg 5920 mm 1420 mm 380 mm 2 x 1000 kg AL-KO Kober 185 R14C
W26G60 2600 kg 2030 kg 5920 mm 1420 mm 380 mm 2 x 1000 kg AL-KO Kober 185 R14C
Alusta Perävaunu 3500 kg 3200 kg
Ajoneuvonkuljetusperävaunut
L26G45 2600 kg 1985 kg 4500 mm 1940 mm 2 x Alko-Kober kumivääntö 185 R 14 C
L25G45P 2500 kg 1950 kg 4500 mm 1920 mm 2 x 1300 kg Alko-Kober kumijousi 195/55R10C
L20G40/L26G40 2600 kg 1985 kg 4000 mm 1940 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14C
L20S40/L26S40 2600 kg 1985 kg 4000 mm 1940 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14C
L20G45/L26G45 2600 kg 1985 kg 4500 mm 1940 mm 2 x 1300 kg AL-KO Kober 185 R14C
L30G45 3000 kg 2290 kg 4440 mm 1940 mm 2 x 1500 kg AL-KO Kober 185 R14C
L30G50 3000 kg 2250 kg 4940 mm 1940 mm 2 x 1500 kg AL-KO Kober 185 R14C
L35G40 3500 kg 2760 kg 3920 mm 1940 mm 2 x 1800 kg AL-KO Kober 195 R14C
L35G43 3500 kg 2730 kg 4240 mm 1940 mm 2 x 1800 kg AL-KO Kober 195 R14C
L35G50 3500 kg 2690 kg 4940 mm 1940 mm 2 x 1800 kg AL-KO Kober 195 R14C
L35G80 3500 kg 2580 kg 7940 mm 2040 mm 2 x 1800 kg AL-KO Kober 195 R14C